Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 982,75 | 982,92 | % 0,53 | 14:41 |
22 Ayar Bilezik | 902,56 | 907,82 | % 0,32 | 14:41 |
Altın (ONS) | 1.797,86 | 1.798,19 | % -0,54 | 14:56 |
Altın ($/kg) | 57.569,00 | 57.575,00 | % -0,51 | 14:41 |
Altın (Euro/kg) | 59.261,00 | 59.267,00 | % -0,51 | 14:41 |
Cumhuriyet Altını | 6.432,00 | 6.479,00 | % 0,36 | 14:37 |
Yarım Altın | 3.216,00 | 3.251,00 | % 0,34 | 14:38 |
Çeyrek Altın | 1.611,00 | 1.624,00 | % 0,31 | 14:32 |
Reşat Altını | 6.464,47 | 6.511,95 | % 0,87 | 14:37 |
Kulplu Reşat Altını | 6.466,69 | 6.514,20 | % 0,90 | 14:37 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 898,41 | 926,95 | % 0,35 | 14:38 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 717,41 | 717,53 | % 0,53 | 14:41 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 544,23 | 649,94 | % 0,36 | 14:40 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.841,62 | 16.094,25 | % 0,41 | 14:36 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 32.103,02 | 32.718,41 | % 0,45 | 14:07 |
332459 | |
18942.52 | |
5.4 | |
1760.98 | |
16.22 | |
844.32 | |
3861.42 | |
900.67 | |
17.01 | |
1.14 | |
1.82 | |
7.68 | |
2058.31 | |
732.59 | |
4.55 |